Košarka · 2026/27
ABA liga 2
Poslednja provera: 2. novembar 2026. u 20:40. Podaci nisu uživo. Prikazujemo objavljene mečeve i zvanični poredak.
Grupa A
| # | Tim | O | P | I | Poeni | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojvodina mts | 2 | 2 | 0 | 155:138 | 4 |
| 2 | GGD Šenčur | 2 | 1 | 1 | 157:150 | 3 |
| 3 | Mornar-Barsko zlato | 2 | 1 | 1 | 148:154 | 3 |
| 4 | Borac WWIN | 2 | 0 | 2 | 135:153 | 2 |
Grupa B
| # | Tim | O | P | I | Poeni | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloboda Energoinvest | 1 | 1 | 0 | 106:61 | 2 |
| 2 | Hercegovac Aling-Conel | 1 | 1 | 0 | 76:64 | 2 |
| 3 | Podgorica Bemax | 1 | 0 | 1 | 64:76 | 1 |
| 4 | TFT Skopje | 1 | 0 | 1 | 61:106 | 1 |
Grupa C
| # | Tim | O | P | I | Poeni | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutjeska Elektroprivreda Nikšić | 2 | 2 | 0 | 172:155 | 4 |
| 2 | ECE Triglav Kranj | 1 | 0 | 1 | 80:87 | 1 |
| 3 | MZT Skopje Aerodrom | 1 | 0 | 1 | 75:85 | 1 |
| 4 | Sloboda | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Grupa D
| # | Tim | O | P | I | Poeni | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlatibor Mozzart | 2 | 2 | 0 | 200:178 | 4 |
| 2 | Primorje 1945 | 2 | 1 | 1 | 189:182 | 3 |
| 3 | Basket Živinice | 2 | 1 | 1 | 143:159 | 3 |
| 4 | Virtus Zagreb | 2 | 0 | 2 | 141:154 | 2 |
Raspored i rezultati
Šta pokazuju dostupni podaci
ABA liga 2 · sezona 2026/27. U našoj bazi za ovaj izbor: utakmice — 48; klubovi — 16; potvrđeni završni rezultati do danas — 12. Ovo je obuhvat naše baze, ne ukupan broj učesnika ili utakmica celog takmičenja.
Grupa A: Vojvodina mts zauzima mesto 1 posle 2 utakmica, uz bilans 2–0.
Grupa B: Sloboda Energoinvest zauzima mesto 1 posle 1 utakmica, uz bilans 1–0.
Grupa C: Sutjeska Elektroprivreda Nikšić zauzima mesto 1 posle 2 utakmica, uz bilans 2–0.
Grupa D: Zlatibor Mozzart zauzima mesto 1 posle 2 utakmica, uz bilans 2–0.
Najbliži susret sa potvrđenim satom: ECE Triglav Kranj — Sloboda Užice, 3. novembar 2026. u 18:00 po Beogradu.
Pregled iz dostupne statistike · provera 2. novembar 2026. Izvori i obuhvat →